Vær med på kurs hos oss og utnytt ditt potensial
Vi tilbyr profesjonelle kurs for alle nivåer - enten du er nylig utdannet ingeniør eller har mange års erfaring i bransjen. Kompetanse har et sentralt fokus og våre kursledere er fagpersoner som kjenner programvareløsningene ut og inn, og gir deg nyttige tips og triks som du kan bruke i din arbeidshverdag. Våre kursledere har høy faglig kompetanse innen sine områder.
Dersom dere ønsker standard kurs, et spesialtilpasset kurs, at kursleder kommer til dere, eller dersom nettkurs er optimalt har vi et bredt tilbud av løsninger.
Kurslederne våre jobber tett på utvikling, brukerstøtte, og er med i testgrupper - de er med på å forme programvareløsningene våre til det de er i dag og kjenner alle programvareversjoner godt.

Alle priser er oppgitt ekskl. moms.
| Kurs | Beskrivelse | Kurslengde | Pris | Lenke |
|---|---|---|---|---|
| Novapoint Väg Grundkurs | Du lär dig grunderna i Quadri och Novapoint Väg samt att modellera och projektera vägar, inklusive geometri, vägmodeller, ritningsunderlag och mängdberäkning. | 3 dgr | 18 590 SEK | Les mer og registrer deg |
| Novapoint Veg Grunnkurs | Du lærer deg grunnleggende i Quadri og Novapoint Veg samt å modellere og prosjektere veier, inkludert geometri, vegmodeller, tegneunderlag og mengdeberegning. | 3 dgr | 19 640 NOK | Les mer og registrer deg |
| Novapoint VA Grundkurs | Du lär dig grunderna i Quadri och Novapoint VA samt att modellera och projektera VA-system, inklusive konfiguration, typsektioner, ledningar, ritningsunderlag och mängdberäkning. | 2 dgr | 12 390 SEK | Les mer og registrer deg |
| Novapoint VA Grunnkurs | Du lærer deg grunnleggende i Quadri og Novapoint VA samt å modellere og prosjektere VA-systemer, inkludert konfigurasjon, typetverrsnitt, ledninger, tegneunderlag og mengdeberegning. | 3 dgr | 19 640 NOK | Les mer og registrer deg |
| Novapoint Väg Fortsättningskurs | Fortsättningskurs där du fördjupar dina kunskaper i linjekonstruktion, vägmodellering, korsningsprojektering samt överbyggnad och terrass. | 2 dgr | 12 390 SEK | Les mer og registrer deg |
| Novapoint Veg Påbyggingskurs | Påbyggingskurs hvor du utdyper dine kunnskaper i linjekonstruksjon, vegmodellering, kryssprosjektering samt overbygning og terrasse. | 2 dgr | 13 130 NOK | Les mer og registrer deg |
| Novapoint Väg - Modellering av överbyggnad och terrass | Kursen ger fördjupad kunskap i avancerad användning av överbyggnad och terrass, med fokus på funktioner och olika möjligheter för modellering av överbyggnad. | 1 dag | 6 200 SEK | Les mer og registrer deg |
| Novapoint Veg - Detaljert overbygging | Kurset gir fordypet kunnskap i avansert bruk av overbygning og terrasse, med fokus på funksjoner og ulike muligheter for modellering av overbygning. | 1 dag | 6 620 NOK | Les mer og registrer deg |
| Novapoint Jernbane (Järnväg) Grunnkurs | Kurset dekker jernbaneprosjektering med fokus på linjekonstruksjon, tverrsnitt, banemodeller, mengdeberegning, tegninger, og sporoptimalisering. | 3 dgr | 19 640 NOK | Les mer og registrer deg |
| Geosuite Piles och Excavation - Minikurs | Introduktionskurs i GS Piles och GS Excavation, du lär dig om funktioner för pålar och grävning och hur du ska använda programmet rätt för att senare kunna arbeta vidare självständigt. | 4 h | 4 450 NOK | Les mer og registrer deg |
| Geosuite Presentation 3D/BIM & Civil 3D - Svensk Redovisningsstandard | Kursen täcker bl a jordlagertolkning, modellering av berg- och jordlager, stödpunkter, dataanvändning, samt kontroll av bergmodell och KC-pelare. | 1 dag | 6 200 SEK | Les mer og registrer deg |
| Geosuite Presentation 3D/BIM & Civil 3D - Norsk Redovisningsstandard | Kurset dekker blant annet jordlagertolkning, modellering av berg- og jordlag, støttespunkter, dataanvendelse, samt kontroll av bergmodell og KC-peler. | 1 dag | 6 620 NOK | Les mer og registrer deg |
| Geosuite Presentation 3D/BIM & Novapoint - Svensk Redovisningsstandard | Kursen täcker bl a jordlagertolkning, modellering av berg- och jordlager, stödpunkter, dataanvändning, samt kontroll av bergmodell och KC-pelare. | 1 dag | 6 200 SEK | Les mer og registrer deg |
| Geosuite Presentation 3D/BIM & Novapoint - Norsk Redovisningsstandard | Kurset dekker blant annet jordlagertolkning, modellering av berg- og jordlag, støttespunkter, dataanvendelse, samt kontroll av bergmodell og KC-peler. | 1 dag | 6 620 NOK | Les mer og registrer deg |
Praktisk informasjon
For å kunne tilby kunder best kvalitet på våre kurs, er kurset tilrettelagt for 1-8 deltakere, avhengig av type kurs.
Vi tar forbehold om rett til å avlyse kurset ved for få deltagere senest 14 dager før kursstart.
Avmelding
Avmelding skal skje skriftlig senest to uker før kursstart. Senere enn dette må halv kursavgift betales. Hele kursavgiften betales dersom avmeldingen kommer senere enn 2 virkedager før kursstart.
Våre kurs starter kl. 09.00, og holder på til kl. 16.00.
Kontaktperson:
Jenny Johansson
+46 702 075 016
order.no@trimble.com